- 555.6 million rows: Overture places and addresses for the whole planet.
- One Mac, Postgres 18 with PostGIS in Docker, the Lead fork index with
tin.rank_columns = 'importance,lon,lat' and tin.index_prefixes = '2,5'. - Release build, warm connections, time measured with
curl, best of 3 runs.
These are local numbers, not a hosted service level.
| Query | Time |
|---|
| cafe | 17 ms |
| paris | 16 ms |
| main street | 78 ms |
| restaurant | 15 ms |
| london | 7 ms |
| pharmacy | 9 ms |
| eiffel tower | 6 ms |
| new york | 92 ms |
| hotel | 13 ms |
| Query | Time |
|---|
| cafe · New York | 10 ms |
| pharmacy · New York | 8 ms |
| restaurant · New York | 10 ms |
| hotel · New York | 9 ms |
| cafe · London | 7 ms |
| pharmacy · London | 6 ms |
| boulangerie · Paris | 20 ms |
| cafe · Paris | 9 ms |
| ramen · Tokyo | 3 ms |
| hotel · Tokyo | 6 ms |
| Query | Time |
|---|
| pa | 116 ms |
| par | 50 ms |
| pari | 8 ms |
| new yo | 110 ms |
| main str | 48 ms |
| eiffel tow | 8 ms |
| lon | 10 ms |
| starb | 4 ms |
| Query | Time |
|---|
| par | 80 ms |
| caf | 34 ms |
| main str | 60 ms |
Every result above was ranked by importance (ranking: importance or importance+distance); none fell back to text-only ranking.